Reisedauer 4 Nächte, die Anreise erfolgt Montags • 4 x Tageskarte Schwimmbad und Sauna • Tägliche Trinkkur Bad Liebensteiner Heilwasser Casimir-Quelle • 1 x Kohlensäurebad im Bad Liebensteiner Heilwasser Casimir-Quelle • 2 x MTT-Zirkel Geführtes Ganzkörpertraining mit Groß- und Kleingeräten, ca. 60 min. • 1 x Aqua Fitness • 1 x Kurs saisonal abhängig Indoor oder Outdoor • 2 x Moor & More Wärmeanwendung mit Naturmoor in der Softpackliege ca. 25 min., Klassische Massage ca. 20 min. • 1 x Berbermassage Teilkörpermassage mit hochwertigem Arganöl zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur, 30 min. • 1 x Fußreflexzonenmassage Für eine passende Unterkunft wenden Sie sich gern an die Tourist-Information Bad Liebenstein!
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Aktiv entspannen im Kurhaus Vital-Brunnen Bad Liebenstein | ||||||||||||||||||||
| schema:areaServed | https://int.thuecat.org/resources/124334905364-eqzy | ||||||||||||||||||||
| schema:availability | schema:LimitedAvailability | ||||||||||||||||||||
| schema:availability | schema:PreOrder | ||||||||||||||||||||
| schema:availableAtOrFrom | https://int.thuecat.org/resources/124334905364-eqzy | ||||||||||||||||||||
| schema:image | https://int.thuecat.org/resources/dms_11473661 | ||||||||||||||||||||
| schema:offeredBy | https://int.thuecat.org/resources/124334905364-eqzy | ||||||||||||||||||||
| schema:priceSpecification |
|
||||||||||||||||||||
| schema:url | https://www.kurhaus-badliebenstein.de/ | ||||||||||||||||||||
| thuecat:contentResponsible | https://int.thuecat.org/resources/021641501135-waac | ||||||||||||||||||||
| thuecat:offerType | thuecat:Application |