In der SMARTCity Sprechstunde erhalten Interessierte einen Überblick über die SMARTCity-Projekte AWV-App, Cockpit und der Gera City App.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | SMARTCity Sprechstunde | ||||||||||||||
| schema:dateCreated | 2026-07-16T21:05:28.000Z | ||||||||||||||
| schema:dateModified | 2026-07-16T21:06:18.000Z | ||||||||||||||
| schema:eventStatus | schema:EventRescheduled | ||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thuecat.org/resources/156365840388-neqj | ||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thuecat.org/resources/623387631999-nzhe | ||||||||||||||
| schema:location | https://int.thuecat.org/resources/e_4595-vfkpoi | ||||||||||||||
| schema:organizer | https://int.thuecat.org/resources/826384301690-pztt | ||||||||||||||
| schema:startDate | 2026-10-13T12:00:00.000Z | ||||||||||||||
| schema:url | https://www.gera.de/event/smartcity-sprechstunde-2 | ||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|